Nastavni programi
Nastavni programi:
Elektrotehničar B
Predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povijest | 2 | 2 | - | - |
Zemljopis | 2 | 1 | - | - |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk ili Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fizika * | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kemija | 2 | - | - | - |
Biologija | 1 | - | - | - |
Računalstvo * | 2 | 2 | - | - |
Tehničko crtanje i dokumentiranje * | 2 | - | - | - |
Osnove elektrotehnike * | 4 | 3 | - | - |
Mjerenja u elektrotehnici * | - | 3 | - | - |
Elektrotehnički materijali i komponente | - | 2 | - | - |
Automatsko vođenje procesa * | - | - | - | 2 |
Radioničke vježbe | 2 | 4 | - | - |
Izborni blok | - | - | 17 | 13 |
UKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 |
Stručna praksa | - | 80 | 80 | 40*** |
Predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
Elektronički sklopovi * | - | - | 2 | - |
Strojarstvo | - | - | 2 | - |
Električni strojevi * | - | - | 4 | - |
Sklopni aparati | - | - | 2 | - |
Električne instalacije | - | - | 2 | - |
Elektroenergetika | - | - | - | 2 |
Energetska elektronika * | - | - | - | 2 |
Elektromotorni pogoni * | - | - | - | 2 |
Radioničke vježbe | - | - | 4 | 4 |
Izborni program (iz područja elektroenergetike) ** |
- | - | 1 | 3 |
Izborni: Električne mreže, Rasklopna postrojenja
Elektrotehničar A
Predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povijest | 2 | 2 | - | - |
Zemljopis | 2 | 1 | - | - |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk ili Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fizika * | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kemija | 2 | - | - | - |
Biologija | 1 | - | - | - |
Računalstvo * | 2 | 2 | - | - |
Tehničko crtanje i dokumentiranje * | 2 | - | - | - |
Osnove elektrotehnike * | 4 | 3 | - | - |
Mjerenja u elektrotehnici * | - | 3 | - | - |
Elektrotehnički materijali i komponente | - | 2 | - | - |
Automatsko vođenje procesa * | - | - | - | 2 |
Radioničke vježbe | 2 | 4 | - | - |
Izborni blok | - | - | 17 | 13 |
UKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 |
Stručna praksa | - | 80 | 80 | 40*** |
Predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
Elektronički sklopovi * | - | - | 4 | - |
Digitalna elektronika | - | - | 2 | - |
Finomehanička tehnika | - | - | 2 | - |
Električni strojevi i uređaji * | - | - | 2 | - |
Informacije i komunikacije * | - | - | 2 | - |
Elektronička instrumentacija * | - | - | - | 2 |
Mikroračunala * | - | - | - | 2 |
VF sklopovi i sustavi * | - | - | - | 2 |
Radioničke vježbe | - | - | 4 | 4 |
Izborni program (iz područja informatike i računalstva ili elektronike)** |
- | - | 1 | 3 |
Izborni: Digitalna elektronika, Računalstvo
Strojarski tehničar
Predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povijest | 2 | 2 | - | - |
Etika ili Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zemljopis | 2 | 1 | - | - |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | - |
Kemija | 3 | - | - | - |
Biologija | 1 | - | - | - |
Računalstvo | 2 | 2 | - | - |
Tehničko crtanje i nacrtna geometrija | 2 | 2 | - | - |
Tehnička mehanika | 2 | 2 | 2 | - |
Tehnički materijali | 2 | 1 | - | - |
Elementi strojeva | - | 3 | - | - |
Termodinamika | - | - | 2 | - |
Hidraulika i pneumatika | - | 2 | - | - |
Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji | 2 | |||
Toplinski strojevi i uređaji | - | - | - | 3 |
Elektrotehnika | - | - | 3 | - |
Strojarske konstrukcije | - | - | 4 | 3 |
Alatni strojevi | - | - | 2 | 2 |
Mjerenje i kontrola | - | - | - | 2 |
Alati i naprave | - | - | - | 2 |
Tehnološki procesi | - | - | - | 2 |
Regulacija i upravljanje | - | - | - | 2 |
Obrada materijala | 2 | 3 | - | - |
Radioničke vježbe i praktikum | - | - | 4 | 4 |
UKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 |
Stručna praksa (sati godišnje) | - | 80 | 80 | 40* |
Elektromonter:
Predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Oznaka predmeta |
Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | |
Strani jezik | 2 | 2 | 2 | |
Povijest | 2 | - | - | |
Etika ili Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | |
Politika i gospodarstvo | - | 2 | - | |
Matematika | 2 | 2 | 2 | |
Računalstvo | 2 | - | - | 1 |
Tehničko crtanje i dokumentacija | 2 | - | - | 2 |
Osnove elektrotehnike | 5 | - | - | 3 |
Elektrotehnički materijali i komponente | 2 | - | - | 4 |
Mjerenja u elektrotehnici | - | 3 | - | 5 |
Strojarstvo | 2 | - | - | 7 |
Električni strojevi i aparati | - | 4 | - | 8 |
Elektroenergetika | - | 3 | - | 9 |
Elektronički sklopovi | - | 2 | - | 10 |
Energetska elektronika | - | - | 2 | 11 |
Električne instalacija | - | - | 2 | 12 |
Praktična nastava | 7 | 7 | 16 | 6, 13, 14 |
Izborni program (elektroenergetika) | - | - | 4 | |
UKUPNO | 32 | 31 | do 35 | |
Stručna praksa (sati godišnje) | - | 80-120 |
NASTAVNI PLAN USAVRŠAVANJA SPECIJALISTA:
a) Elektromonter specijalist za elektroenergetska postrojenja
Red. broj |
Nastavni predmet | Okvirni program Ukupno: |
1. | Matematika | 64 |
2. | Psihologija rada | 64 |
3. | Elektronička računala | 64 |
4. | Mjerenja u elektrotehnici | 64 |
5. | Automatsko vođenje procesa | 64 |
6. | Rasklopna postrojenja | 64 |
7. | Vodovi visokog napona | 64 |
8. | Električne mreže | 64 |
9. | Regulacija u elektroenergetskim postrojenjima | 32 |
UKUPNO | 544 |
b) Elektrotehničar specijalist za energetsku elektroniku
Red. broj |
Nastavni predmet | Okvirni program Ukupno: |
1. | Matematika | 64 |
2. | Psihologija rada | 64 |
3. | Elektronička računala | 64 |
4. | Mjerenja u elektrotehnici | 64 |
5. | Automatsko vođenje procesa | 64 |
6. | Elementi energetske elektronike | 64 |
7. | Ispravljači u energetskoj elektronici | 64 |
8. | Izmjenjivači u energetskoj elektronici | 64 |
9. | Uređaji za napajanje | 32 |
UKUPNO | 544 |
c) Programer/ka strojeva upravljanih brojčano
Redni broj | Naziv predmeta | Ukupno sati |
1. | TEORIJSKI DIO | |
1. Zaštita na radu | 12 | |
2. Osnove informatike i računalstvo | 30 | |
3. Tehničko crtanje u AUTO Cad-u | 36 | |
4. Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine (tokarenje i glodanje) | 24 | |
5. Alati i naprave | 24 | |
6. Alatni strojevi 2 - za obradu materijala skidanjem strugotine | 36 | |
7. Mjerenje i kontrola | 30 | |
8. Uvod u numerički upravljane alatne strojeve | 2 | |
9. Upravljanje strojem | 16 | |
10. Upotreba osnovnih naredbi za programiranje BUAS-a | 30 | |
11. Upotreba naprednih naredbi za programiranje BUAS-a | 36 | |
UKUPNO | 276 | |
2. | PRAKTIČNI DIO | 240 |
3. | PISMENA PROVJERA ZNANJA | 2 |
4. | PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA | 8 |
UKUPNO SATI | 526 |
d) Rukovatelj/ica brojčano upravljanim strojem za obradu kovina
Redni broj | Naziv predmeta | Ukupno sati |
1. | TEORIJSKI DIO | |
1. Zaštita na radu | 6 | |
2. Uvod u numerički upravljane alatne strojeve | 2 | |
3. Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine | 18 | |
4. Upravljanje strojem | 54 | |
UKUPNO | 80 | |
2. | PRAKTIČNI DIO | 72 |
3. | PISMENA PROVJERA ZNANJA | 2 |
4. | PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA | 6 |
UKUPNO SATI | 160 |